| Imatranajot - Finnish GP - kierrosennätykset, fastest Laps | |||
| Vanha rata (old Circuit) | |||
| 6,03 km, 1962-78 | |||
| Luokka/Class | Ajaja/Driver | Nopeus/Speed | Vuosi/Year |
| 50 | Angel Nieto | 127,4 | 1975 |
| 125 | Pierpaolo Bianchi | 151,3 | 1977 |
| 250 | Walter Villa | 158,9 | 1977 |
| 350 | Takazumi Katayama | 162,6 | 1978 |
| 500 | Johnny Cecotto | 172,4 | 1977 |
| Sidecars | Klaus Enders/Ralph Engelhardt | 136,4 | 1972 |
|
Uusi rata (new Circuit) 4,95 km, 1979-1986 |
|||
| Luokka/Class | Ajaja/Driver | Nopeus/Speed | Vuosi/Year |
| 125 | Angel Nieto | 137,9 | 1980 |
| 250 | Anton Mang | 145,6 | 1979 |
| 350 | Gregg Hansford | 128,9 | 1979 |
| 500 | Marco Lucchinelli | 156,3 | 1981 |
| Sidecars | Schwärzel/Huber | 145,6 | 1981 |
| Superbike | Jari Suhonen | 142,4 | 1983 |
| Formula 1 | Joey Dunlop | 153,8 | 1986 |